Unidad III Evaluaci�n Unidad III |
Evaluaci�n de la Unidad III
Funcionamiento de la Plaza
Instrucciones: Califica del 6 al 1 las siguientes afirmaciones seg�n tu valoraci�n, siendo el 6 el valor m�s alto y el uno el valor m�s bajo. |
Muy bien 6 |
5 | 4 | 3 | 2 |
Mal 1
|
1. Se alcanzo el objetivo de la unidad. | ||||||
2 .La informaci�n que se presenta te es �til como asesor. | ||||||
3. Existe coherencia entre la informaci�n presentada y tu realidad. | ||||||
4. La informaci�n que se presento te ayuda a resolver problemas de tus asesor�as. | ||||||
5. Los nuevos conocimientos adquiridos son de f�cil uso en la pr�ctica. | ||||||
6. La informaci�n tiene la profundidad que deseas. | ||||||
7. La informaci�n que se presento te aporto algo nuevo. | ||||||
8. Los ejercicios est�n relacionados con el contenido | ||||||
9. Hay claridad y precisi�n en el lenguaje que se utiliza en la unidad. | ||||||
10. Se dan con claridad las instrucciones de las actividades. | ||||||
11. Las ligas que se presentaron en la unidad te son de utilidad. | ||||||
12. Es sencilla la navegaci�n o uso del disco compacto para estudiar. |
Imprime
tus respuestas y com�ntalas con el
Apoyo T�cnico
MANDA TUS COMENTARIOS Y OBSERVACIONES A: