:: PROPEDEÚTICO DE MatemÁticas::ÍNDICE DE actividades:: |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
INDICE DE ACTIVIDADES | |||||
![]() |
|||||
Actividad 1: | Algunos Números | ||||
Actividad 2: | La nota de la papelería | ||||
Actividad 3: | Usamos números con signo | ||||
Actividad 4: | Operaciones con números enteros | ||||
Actividad 5: | El reparto del premio | ||||
Actividad 6: | Partes de un entero | ||||
Actividad 7: | Las compras de Raúl | ||||
Actividad 8: | Fracciones expresadas con decimal | ||||
Actividad 9: | Horas, minutos y segundos | ||||
Actividad 10: | La información del hospital | ||||
Actividad 11: | Números muy grandes o muy pequeños | ||||
Actividad 12: | Radicales | ||||
Actividad 13: | La pintura de la casa | ||||
Actividad 14: | El descuento de la librería | ||||
![]() |
|||||
Actividad 15: | El tianguis | ||||
Actividad 16: | La caja de frutas | ||||
Actividad 17: | La caja cúbica de manzanas | ||||
Actividad 18: | El predio y la tienda de ropa | ||||
Actividad 19: | El señor Carral y sus compras | ||||
Actividad 20: | Las edades de Sofía e Isabel | ||||
Actividad 21: | El teorema de Pitágoras | ||||
Actividad 22: | En busca de empleo | ||||
Actividad 23: | La dosis de suero en la clínica | ||||
![]() |
|||||
Actividad 24: | Los colocadores de losetas | ||||
Actividad 25: | Triángulos | ||||
Actividad 26: | La altura del edificio | ||||
Actividad 27: | Los sarapes | ||||
Actividad 28: | Círculos | ||||
Actividad 29: | Piezas de plástico | ||||
Actividad 30: | ¿Cuánto mide la escalera? | ||||
![]() |
|||||
Actividad 31: | La muestra de jugadores de fútbol | ||||
Actividad 32: | Medidas descriptivas | ||||
![]() |
|||||
Actividad 33: | Las serpientes y escaleras | ||||
![]() |
|||||
Actividad 34: | Los montones de monedas | ||||
Actividad 35: | Patrones numéricos y espaciales | ||||
Actividad 36: | ¿Con cuál método lo resuelvo? | ||||
Actividad 37: | La cooperación | ||||
![]() |
|||||