:: Matemáticas. Propedéutico para el bachillerato
:: Bloque B :: Índice |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Índice de actividades | |||||
![]() |
|||||
Actividad 15: | En el tianguis | ||||
Actividad 16: | La caja de frutas | ||||
Actividad 17: | La caja cúbica de manzanas | ||||
Actividad 18: | El predio y la tienda de ropa | ||||
Actividad 19: | El señor Carral y sus compras | ||||
Actividad 20: | Las edades de Sofía e Isabel | ||||
Actividad 21: | El teorema de Pitágoras | ||||
Actividad 22: | En busca de empleo | ||||
Actividad 23: | La dosis de suero en la clínica | ||||
Autoevaluación |