![]() |
Concepto | Mes | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
VENTAS | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
GASTOS | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
Materias primas | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
Materias auxiliares | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
Empaques | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
Renta | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
Pagos en Servicios | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
Otros | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
Sueldos y salarios | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
Ingresos esperados | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
![]() ![]() |
![]() | |