| Unidad 1 | Cosas de la medicion |
| Actividad 1 | El tamaño de las cosas Medidas arbitrarias |
| Actividad 2 | De los chiquitos entran más. Identificación de fracciones |
| Actividad 3 | De la misma altura. Lectura y escritura de fracciones |
| Actividad 4 | En sus diferentes presentaciones. Fracciones equivalentes |
| Actividad 5 | Mita y mita. Suma de fracciones |
| Actividad 6 | El camino más corto. Comparación de fracciones |
| Autoevaluación de la Unidad 1 | |
| Unidad 2 | Correspondencias |
| Unidad 3 | Relaciones de cambio |
| Actividad 13 | Cien pesos más IVA Porcentajes |
| Actividad 14 | Las cuentas claras Comparación de cantidades a partir de porcentajes |
| Actividad 15 | El negocio Calculo de porcentajes con calculadora |
| Actividad 16 | ¡Esquina, bajan! Proporcionalidad directa |
| Actividad 17 | Una vida saludable Comparación de proporciones usando el valor unitario |
| Actividad 18 | La basura en su lugar Regla de tres |
| Actividad 19 | Decisiones Problemas de conteo |
| Actividad 20 | ¿Abonos chiquitos? Proporcionalidad inversa |
| Autoevaluación de la Unidad 3 |
|
| Unidad 4 | La organización del espacio |
| Actividad 21 | Lo superficial
Cálculo del área del rectángulo y del cuadrado |
| Actividad 22 | Parques y jardines Clasificación de figuras geométricas |
| Actividad 23 | Chubasco veraniego Cálculo del área del triángulo,romboide y rombo |
| Actividad 24 | Alta fidelidad Cálculo del perímetro del círculo |
| Actividad 25 | El jaripeo Cálculo del área del círculo |
| Actividad 26 | Los silos Conocerás algunos cuerpos geométricos |
| Actividad 27 | Alimentos perecederos Cálculo del volumen de prismas cuadrangulares y prismas rectangulares |
| Actividad 28 | Espejito, espejito Identificación de figuras simétricas |
| Autoevaluación de la Unidad 4 |
|
| Autoevaluación del Curso | |