Sistema Inglés de Medidas
En EUA se emplea el sistema inglés para medir peso, longitud y volumen (líquidos).
| Medida | Unidad de medida | Abreviatura | Equivalencias |
|---|---|---|---|
| Longitud | milla | m | 1 m = 1760 yd 1 milla = 5280 ft |
| yarda | yd | 1 yd = 36 in 1 yd = 3 ft |
|
| pie | ft | 1 ft = 12 in (pulgadas) 1ft = 0.33333 yardas (yd) |
|
| pulgada | in | 1 pulgada (in) = 0.8333 pies (ft) | |
| Peso | libra | lb | 1 lb = 16 oz |
| onza | oz | 1 onza (oz) = 0.0625 libra (lb) | |
| Volumen | galón | gl | 1 galón = 3.7851 l |
| onzas fluidas | fl oz | 0.0295741 = 29.574 ml |
| Sistema inglés de medidas | Sistema métrico decimal |
|---|---|
| Longitud | |
| 1 milla | 1.60 kilómetros |
| 1 pulgada | 2.54 centímetros |
| 1 pie | 30.48 centímetros |
| 1 yarda | 91.4 centímetros |
| Peso | |
| 1 onza | 28.3 gramos |
| 1 libra | 0.453 gramos |
| Volumen | |
| 1 galón | 3.785 litros |
| 1 onza fluida o líquida | 0.029 litros = 29 mililitros |