Actividades laborales |
| Ir a unidad |
| Actividad 1. |
Los productores de cerámica |
|
| Actividad 2. | El trabajo en la tienda |
|
| Actividad 3. | Los almacenistas de la ferretería |
|
| Actividad 4. | El locatario del mercado |
|
| Actividad 5. | El trabajo en el hospital |
|
| Actividad 6. | La empleada de la tienda de abarrotes |
|
Actividad 7. |
El diseñador de plantillas |
|
| Actividad 8. | Los artesanos de Pátzcuaro |
|
| Autoevaluación | ||
Calculamos, comparamos y medimos |
| Ir a unidad |
| Actividad 9. | Los números en los censos |
|
| Actividad 10. | Los precios de los productos |
|
| Actividad 11. | Estaturas y pesos |
|
| Actividad 12. | Medimos, calculamos, gastamos |
|
| Actividad 13. | ¿Cómo medimos los líquidos? |
|
| Actividad 14. | Ubiquemos zonas de seguridad |
|
| Autoevaluación | ||
Actividades de la comunidad |
| Ir a unidad |
| Actividad 15. | El puesto de plantas |
|
| Actividad 16. | Los muñecos |
|
| Actividad 17. | La bodega de frutas |
|
| Actividad 18. | La siembra de Julián |
|
Actividad 19. |
Los alfareros de Tlayacapan |
|
| Actividad 20. | Los corrales |
|
| Actividad 21. | Trabajos de acabado |
|
| Actividad 22. | Los cintos de Colotlán |
|
| Autoevaluación | ||
Cuentas, diseños y ubicaciones |
| Ir a unidad |
| Actividad 23. | Los envases de agua |
|
| Actividad 24. | La compra de miel |
|
| Actividad 25. | Los boletos del Parque Ecológico de Xochimilco |
|
| Actividad 26. | Las medicinas |
|
| Actividad 27. | El horario de destinos |
|
| Actividad 28. | ¡A pintar! |
|
| Actividad 29. | El festejo |
|
| Actividad 30. | Las escalas de los termómetros |
|
| Autoevaluación | ||