| Alfabeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listado de Palabras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palabra en Zoque | Escuchar | Palabra en Español | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Ane | tortilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsa' | piedra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matsa | Estrella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Eme | tía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Une | niño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Te' | él | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | Ijsü | mira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tü'ki | ardilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tika | porque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | O'na | nube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jomi | mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yomo | mujer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u | Ujsu | mosca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midu | vino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putsi | basura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ü | Üjtsi | yo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mü'a | venado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yü'se | así | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j | Jama | sol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muja | grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jayü | escribe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | Kantsyi | guajolote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maka | se va | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nkomi | santo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l | Limeta | botella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La'us | clavo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uli | hule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | Me'tsa | dos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama | pequeño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omba | sabroso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | Nama | chiquito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'na | nube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jo'na | flojo (cosas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ny | Jo'nya | flojo (personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyü'bin | sangre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyümaku | lo llevó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | Nkomi | santo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kan'ü | camina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankimba | autoridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p | Püt | hombre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poki | rodilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sutpa | quieres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | Po're | pino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retüjk | casa pequeña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suru | hoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s | Saj | brazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesede | así es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ko'sa | mira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sy | Kyosyuju | miraron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syaju | Lo regalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mesya | mesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | Tese | así | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüjk | casa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyotu | lo puso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ts | Tsima | vaso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metsa | dos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ktsüjk | cerro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tsy | Tsyina | naranja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantsyi | guajolote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantsyu | abuelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w | Wakas | vaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waye | masa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawel | café | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y | Yomo | mujer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayu | caballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nüyi | nombre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ' | O'wi | aguacate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 'yomo | su mujer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nü' | agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b* | Kübi | leña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yojsspabü | trabajador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sababa | vuela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d* | Todo | papel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tide | como | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| koda | ponlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Nota: Se usan dependiendo de la variante b y d, en lugar de p y t. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hablante: Celso Muñoz Cruz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||