| Alfabeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listado de palabras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palabra en Tsotsil | Escuchar | Palabra en Español | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | A'mtel | trabajo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajan | elote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alaxa | naranja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Boch' | jícara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonbil | pintado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bi'il | hombre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ch | Chichol | tomate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chamel | enfermedad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chanel | aprender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ch' | Ch'um | calabaza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch'ix | espina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch'o | ratón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Elmunix | limón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek'el | hacha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ep | mucho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | Ich | chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ixtolal | juguete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ik' | viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j | Jolna | techo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jipil | colgado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jula'al | visitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | Kots | gallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerem | muchacho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolaval | gracias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k' | K'anal | estrella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K'ak'altik | día | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K'obil | mano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l | Lobol | plátano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luk | Coa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lum | suelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | Mut | pájaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makal | cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol | anciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | Na | casa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | hilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | lejos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Olol | niño | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ol | pesado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On | aguacate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p | Pixolal | sombrero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potov | guayaba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pop | petate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p' | P'in | olla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisel | medir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P'olesel | reproducir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | Roxa | rosa (flor) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riox | dios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K'orok | tráquea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s | Sot | sonaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sip | garrapata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sutel | regresar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | Tan | cal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton | piedra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tem | cama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t' | T'ul | conejo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T'olel | despegar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T'oxel | rajar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ts | Tsanel | encender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tse'm | muchacha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsoj | rojo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ts' | Ts'alel | amarrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ts'i'm | escritura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ts'ilel | costurar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u | Ul | atole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uch | piojo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unin | tierno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v | Vale' | caña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaj | tortilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vits | cerro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | Xanbal | caminar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xinich' | hormiga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xokol | desocupado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y | Yoxo' | agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yox | verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yan | otro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ' | Te' | árbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ka' | caballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yi' | arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hablante: Pascual Sánchez
Gómez, Municipio El Bosque. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||