| Alfabeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listado de palabras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palabra en Tseltal | Escuchar | Palabra en Español | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Ants | mujer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yax | verde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axinal | sombra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Bajk' | cuatrocientos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abat | invitados de honor en fiestas tradicionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sab | temprano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ch | Chex | guajolote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuch | ardilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moch | canasto (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ch' | Ch'um | calabaza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puch'em | quebrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uch' | piojo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Eal | boca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jemel | derrumbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemux | limón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | Ich | chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ijk' | negro, prieto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ixim | maíz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j | Jaben | hoja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jojk'oyel | preguntar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jujp'en | gordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | Kelemut | gallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokel | asear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luk | coa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k' | K'ab | mano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slok'ib | salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ik' | viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l | Lajib | final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nolol | redondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lo'el | comer frutas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | Mam | abuelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamal | aplanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lum | tierra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | Namate' | bastón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manel | comprar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xun | Juan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Oxom | olla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lomol | hueco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tot | mojo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p | Pajel | mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nojpel | aprender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lap | ponerse ropa o zapato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p' | P'ij | uno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lap'al | pegado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lip' | recoger con la mano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | Rawanex | violín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerem | niño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asaron | azadón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s | Sak | blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spacel | realizar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesel | peinar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | Tajun | tío paterno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tat | padre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuluk' | guajolote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t' | T'ujbil | bonito, bello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lut'bil | cocido (de costura) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xejt' | pedazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ts | Tsaj | rojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lajts | un montón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojts | envuelto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ts' | Ts'ap | sembrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mats'umalte' | tabla para hacer tortilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mats' | pozol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| u | U | luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uk'um | arroyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lukum | lombriz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w | Wex | pantalón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xti'awan | muerde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wol | un redondo (clasificador) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| x | Xik | águila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuxinel | vivir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pox | medicina, trago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y | Yom | un manojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K'ayin | canto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puy | caracol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ' | At'el | trabajo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A'yej | plática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja' | agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hablante: Ramón Vásquez Cruz, El Pozo, Municipio San Juan Cancuc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éste es el alfabeto que se utiliza para la alfabetización de los adultos tseltales en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en Chiapas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||