![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfabeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Listado de palabras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palabra en Tojolabal | Escuchar | Palabra en Español | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | Ajan | elote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ak'ix | señorita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atza'am | sal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | (aparece en palabras que
vienen del español) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biwulin | violín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buro | burro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banko | viernes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b' | B'ax | cuarzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B'ej | camino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B'ak | hueso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ch | Chich | conejo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chej | borrego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chikin | oreja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ch' | Ch'o'oj | ratón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch'uch' | rana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch'in | conejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | (aparece en palabras que
vienen del español) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dote | herencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disyembre | diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descusado | letrina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | Echej | hacha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enub' | red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejal | diente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | (aparece en palabras que
vienen del español) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gitara | guitarra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gora | gorra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gabacha | mandil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | Ib'oy | armadillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich | chile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ik' | viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | Je'a ju'un | maestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jekjel | mandar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jekuman | el que manda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k | Kajpe | mandador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalax | bravo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawu | caballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k' | K'oroxoch | caracol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K'o'on | grano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K'um | calabaza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l | Liklil | gavilán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lob'al | guineo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loxwanel | pelliscar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | Majtanel | regalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makjel | tapar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makb'en | novia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Na'its | casa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nekwel | cabecear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nina | muchacha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o | Ojkots | lagartija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ok'el | llorar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ok'il | coyote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p | Pajak' | piña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paman | charco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patan | frente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | Renko | cojo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Represko | refresco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radyo | radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s | Si' | leña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sots' | murciélago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sak | blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | Tajnel | jugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takal | despacio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tak'in | dinero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t' | T'ajel | rajar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T'asan | pelón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T'atsan | corto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ts | Tsats | fuerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsek | alacrán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsemen | flojo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ts' | Ts'akatal | gracias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ts'ol | calabaza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ts'ujul | rocío | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
u | Ulul | atole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Us | mosca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usej | zopilote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w | Wats | hermana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejkel | piña de ocote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wits | cerro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x | Xajkitaj | jurcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xkb'anel | lazar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoch | caracol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y | Yakb'el | borracho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaka'n | curva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yawal | tierno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
' | Lu'um | tierra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juna'al | falda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jo'ox | achiote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hablantes: Rosalía
Hernández Aguilar y Emilio Cruz Gómez, Municipio Las Margaritas,
Chiapas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||